備品使用料
| ※午前と午後、午後と夜間を通して使用する場合は2倍の額、午前から夜間までを通して使用する場合は3倍の額となります。 |
| 種別 | 名称 | 単位 | 1回(円) | 適要 |
| 舞台関係設備 | オーケストラピット | 1式 | 1,500 | |
| 指揮台 | 1台 | 200 | 譜面台付 | |
| 譜面台 | 1組 | 100 | 1組5台以内 | |
| 譜面台 | 1組 | 200 | ライト付1組5台以内 | |
| 反響板 | 1式 | 1,700 | 8面 | |
| 所作台 | 1式 | 2,500 | 40台以内 | |
| 能舞台 | 1式 | 5,000 | 所作台、松羽目、竹羽目を含む | |
| 山台 | 1組 | 200 | 1組5台以内 | |
| 金屏風 | 1双 | 750 | 鳥の子屏風を含む | |
| 毛せん | 1組 | 200 | 1組5枚以内 | |
| 松羽目 | 1面 | 500 | 紗幕を含む | |
| 演壇 | 1台 | 250 | ||
| 照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 500 | |
| ホリゾントライト | 1式 | 1,000 | ||
| スポットライト | 1台 | 200 | 1.5Kw | |
| スポットライト | 1台 | 150 | 1Kw | |
| スポットライト | 1台 | 100 | 500w | |
| フットライト | 1列 | 250 | ||
| ストリップライト | 1台 | 100 | ||
| ピンスポットライト | 1台 | 750 | クセノンランプ | |
| ミラーボール | 1台 | 300 | ||
| プラステート | 1回 | 1,500 | ||
| 特殊効果マシン類 | 1台 | 500 | ||
| 特殊効果スポットライト | 1台 | 250 | ||
| スクレパス(基本) | 1式 | 1,500 | ||
| スクロカラー | 1組 | 1,500 | 1組3台以内 | |
| 持込器具 | 1台 | 100 | 電源持込の場合のみ | |
| 音響設備 | エレベーター装置 | 1基 | 250 | |
| マイクロフォン | 1本 | 750 | コンデンサー型電池付 | |
| マイクロフォン | 1本 | 400 | ダイナミック型 | |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,250 | 受信機及び電池を含む | |
| レコーダー機材 | 1台 | 500 | プレイヤー機材含む | |
| 移動用スピーカー | 1式 | 1,500 | スピーカー2台 | |
| はねかえりスピーカー | 1式 | 500 | スピーカー2台 | |
| ピアノ | フルコンサート外国製 | 1台 | 6,000 | 備考参照 |
| フルコンサート日本製 | 1台 | 3,000 | 備考参照 | |
| その他 | 液晶プロジェクター | 1台 | 10,000 | |
| コンセント | 1Kw | 200 | 持込器具用電源 |
| 備考 |
| 1.1回とは、条例別表の時間区分の午前、午後及び夜間の各区分ごとの使用をいう。 |
| 2.条例別表の時間区分にない時間に使用する場合にあっては、使用料は無料とする。 |
| 3.オーケストラピット、所作台、能舞台その他舞台関係設備の設置及び原状に復するために要する費用は、使用者の負担とする。 |
| 4.ピアノの調律は、別に指定する調律師により行うものとし、その費用は使用者の負担とする。 |
| 名称 | 単位 | 1回(円) | 適要 |
| 金屏風 | 1双 | 500 | |
| ピアノ | 1台 | 250 | リハーサル室に限る。 |
| 備考 |
| 1.1回とは、条例別表の時間区分の午前、午後及び夜間の各区分ごとの使用をいう。 |
| 2.条例別表の時間区分にない時間に使用する場合にあっては、使用料は無料とする。 |