個人利用の場合の利用料金と利用時間です。
			
			個人利用の場合に利用できる施設は、体育室、トレーニング室に限られます。
			回数券に関しては、12枚綴りで通常より割引されています。
		
|  | 午前 (9~12時) | 午後 (13~17時) | 夜間 (18~21時) | 回数券 (12枚綴り) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育室及び トレーニング 室 | 一般 | 200円 | 200円 | 200円 | 2,000円 | 
| 高齢者 | 130円 | 130円 | 130円 | 1,300円 | |
| 高校生 | 100円 | 100円 | 100円 | 1,000円 | |
| 中学生以下 | 50円 | 50円 | 50円 | 500円 | |
			・1回とは、サンライフへの入場から退場までをいう。
			・高齢者とは、65歳以上の者をいう。
			・1歳未満の物及び本市に住所を有する中学生以下の者については、無料とする。
			
体育室、研修室、講習室、和室を貸し切り利用することができます。
|  | 午前 (9~12時) | 午後 (13~17時) | 夜間 (18~21時) | |
|---|---|---|---|---|
| 体育室 | 全面 | 3,540円(4,240円) | 4,720円(5,660円) | 3,540円(4,240円) | 
| 半面 | 1,770円(2,120円) | 2,360円(2,830円) | 1,770円(2,120円) | |
| 研修室 | 990円(1,180円) | 1,320円(1,580円) | 990円(1,180円) | |
| 講習室 | 第1 | 510円(610円) | 680円(810円) | 510円(610円) | 
| 第2 | 510円(610円) | 680円(810円) | 510円(610円) | |
| 第3 | 420円(500円) | 560円(670円) | 420円(500円) | |
| 和室 | 390円(460円) | 520円(620円) | 390円(460円) | 
			・カッコ内は冬期間(11月〜4月)の料金です。
			・使用する者が商品の宣伝、展示等商業活動の目的をもって使用する場合又は
			 入場料その他これに類するものを徴収する場合の額は、この表の額の2倍の額とする。
			











